FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre 2007
Campionato Provinciale Individuale cat giovanili e master
Trofeo Credito Valtellinese - 5a Prova
Organizzazione: G.S. Valgerola Ciapparelli
Regoledo di Cosio

Cross AF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEL GIORGIO TATIANA 1991 AF MERA ATHLETIC CLUB 13:14.3 30
2 RASICA LETIZIA 1990 AF G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:11.0 27

Cross AM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEONI MARCO 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:53.4 30
2 BUZZETTI LUCA 1990 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:19.7 27
3 LUCCHINETTI MATTIA 1990 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:27.3 25
4 GHILOTTI ANDREA 1991 AM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 14:36.3 23
5 BATTAGLIA MILOS 1990 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:42.5 21
6 NESOSSI CHRISTIAN 1991 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:46.3 19
7 CASSINA PAOLO 1991 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:08.1 17
8 LHANSOUR SAID 1990 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:18.4 15
9 BARLASCINI FRANCESCO 1991 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:47.7 14
10 MOHAMMED HADRI 1991 AM MERA ATHLETIC CLUB 16:04.2 13
11 FORNO ABRAMO 1991 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:55.1 12

Cross CF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DIOLI MADDALENA 1992 CF POL. ALBOSAGGIA 8:01.6 30
2 LHANSOUR SARA 1993 CF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 8:10.7 27
3 PERLINI ANGELICA 1993 CF G.P. TALAMONA 8:19.8 25
4 VITALI MATILDE 1992 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:22.0 23
5 YAAKOUBI NADIA 1993 CF CENTRO OLIMPIA PIATEDA 8:24.6 21
6 ZENONI DEBORA 1992 CF G.P. TALAMONA 8:38.3 19
7 FIORESE MARIA 1992 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:40.7 17
8 BIANCHINI MILENA 1993 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:42.1 15
9 GERONIMI CAMILLA 1993 CF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 9:12.3 14
10 SORTINI ANNA 1993 CF G.P. TALAMONA 9:21.2 13
11 CREDARO JESSICA 1992 CF POL. ALBOSAGGIA 9:46.1 12
12 CERRI NADIA 1992 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 9:54.2 11
13 FOGNINI LISA 1993 CF G.P. TALAMONA 10:53.1 9
14 CORBETTA ALICE 1993 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 10:20.7 10
15 DUCA MARTINA 1992 CF G.P. TALAMONA 11:40.8 8

Cross CM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOUMEN ABDELHAK 1993 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 9:47.1 30
2 CANEVA TOMMASO 1993 CM G.P. TALAMONA 10:02.5 27
3 DEL GIORGIO LUCA 1992 CM MERA ATHLETIC CLUB 10:07.2 25
4 BALATTI CRISTIAN 1992 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 10:18.0 23
5 DELLA BELLA MAURIZIO 1992 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:19.0 21
6 SCUFFI ALESSANDRO 1992 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:20.3 19
7 URBANI DANIELE 1992 CM U.S. BORMIESE ATL. 10:28.0 17
8 TORRI ANDREA 1992 CM ATL. CENTRO LARIO 10:39.5
9 BARILANI DIEGO 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 10:46.9 15
10 GALIGANI BRUNO 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 10:49.8 14
11 SCARAMELLA DANIELE 1992 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 10:50.8 13
12 SANGIORGI LUCA 1992 CM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:06.9 12
13 CASTELLANI GREGORY 1992 CM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 11:13.4 11
14 PANTIRU FLORIN 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:25.0 10
15 NONINI OMAR 1993 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:26.1 9
16 LUCCHINETTI ANDREA 1993 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:32.3 8
17 BERGAMASCHI FRANCESCO 1992 CM G.P. TALAMONA 12:03.7 7
18 SELLAM HEDI 1993 CM U.S. BORMIESE ATL. 12:13.7 6
19 FOLINI MARCO 1993 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:26.3 5
20 GARBELLINI NICOLA 1992 CM MERA ATHLETIC CLUB 12:47.1 4
21 MESCHINI LUCA 1992 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 13:26.7 3

Cross EF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIORDANI ESTER 1996 EF A.S. LANZADA 3:00.4 30
2 NHILI LOUBNA 1996 EF ATL. CENTRO LARIO 3:04.1
3 ZECCA ALESSIA 1996 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:06.1 27
4 BARRI ILARIA 1996 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:10.4 25
5 NANA CRISTINA 1996 EF A.S. LANZADA 3:11.9 23
6 COPPA SIMONA 1996 EF FRIESIAN TEAM 3:13.0
7 ABATE ILARIA 1997 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:13.9 21
8 DUCA VALENTINA 1996 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:18.1 19
9 SPEZIALE SILVIA 1997 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:21.8 17
10 LANFRANCHI ELENA 1996 EF U.S. BORMIESE ATL. 3:24.7 15
11 BONETTI VALENTINA 1997 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:30.9 14
12 GUSMERINI JESSICA 1996 EF G.P. TALAMONA 3:32.8 13
13 MACEDONIO SILVIA 1997 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:37.9 12
14 CURTONI CHIARA 1997 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:46.1 11
15 PERLINI ANNALISA 1997 EF G.P. TALAMONA 4:03.0 10
16 TARCHINI VALENTINA 1997 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:04.1 9
17 ANGELINI ALESSIA 1997 EF G.P. TALAMONA 4:04.8 8
18 TARABINI ELISA 1996 EF G.P. TALAMONA 4:05.5 7
19 CIAPPONI GIULIA 1996 EF G.P. TALAMONA 4:17.6 6

Cross EM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPOSETTI ALESSANDRO 1996 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:53.8 30
2 BARDEA SILVIO 1996 EM A.S. LANZADA 2:57.7 27
3 MASOLINI GABRIELE 1996 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:59.3 25
4 CAMERO MATTEO 1996 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:03.3 23
5 TRAVELLA LORENZO 1996 EM ATL. CENTRO LARIO 3:04.3
6 DELLA TORRE PAOLO 1996 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:09.5 21
7 NANA MATTEO 1996 EM A.S. LANZADA 3:10.9 19
8 GOBBO GIACOMO 1996 EM POL. ALBOSAGGIA 3:14.9 17
9 NANA EMANUELE 1997 EM A.S. LANZADA 3:16.4 15
10 COLA SAMUELE 1996 EM U.S. BORMIESE ATL. 3:17.1 14
11 ELLI PATRICK 1997 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:17.8 13
12 PRESAZZI MANUELE 1997 EM A.S. LANZADA 3:22.6 12
13 BARDEA STEFANO 1997 EM A.S. LANZADA 3:23.7 11
14 CAMERO FABIO 1997 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:25.0 10
15 CUCCHI MICHELE 1996 EM G.P. TALAMONA 3:30.3 9
16 VITALI DOMENICO 1997 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:33.8 8
17 ZUGNONI DAVIDE 1996 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:35.4 7
18 LIETTI FRANCESCO 1996 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:48.7 6
19 ENNEDDOUFI DRISS 1996 EM MERA ATHLETIC CLUB 3:54.3 5
20 FOLINI ANDREA 1996 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:18.0 4

Cross JM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPINI ALESSANDRO 1988 JM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 19:19.8
2 DENTI ANDREA 1988 JM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:38.3 30
3 RAMPA EMANUELE 1989 JM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 19:46.2 27
4 SOTTOCORNOLA MATTIA 1988 JM G.P. TALAMONA 21:36.6 25
5 FERRARI STEFANO 1988 JM A.S. LANZADA 22:39.9 23
6 PIGANZOLI MATTIA 1988 JM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:50.8 21

Cross MF35
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DUCA FRANCESCA 1971 MF35 G.P. TALAMONA 12:53.1 30
2 SCHIANTARELLI ALESSANDRA 1971 MF35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:25.2 27
3 VAUTHIER MONICA 1971 MF35 G.P. TALAMONA 13:33.1 25
4 RUFFONI LORENZA 1972 MF35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:02.4 23

Cross MF40
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TROTTI MICHELA 1965 MF40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:17.1 30
2 MACCIOLINI RENZA 1967 MF40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 14:34.7 27

Cross MF45
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIAPONI MARA 1958 MF45 G.P. TALAMONA 12:37.3 30
2 PEYRONEL MARINA 1958 MF45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:57.6 27
3 PASSERINI PAOLA 1962 MF45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:11.1 25
4 IOLI FERNANDA 1958 MF45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:10.4 23

Cross MF50
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NYFFELER VALERIA 1957 MF50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 12:45.0 30
2 BOSISIO FLAVIA 1956 MF50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 12:45.8 27
3 GUSMEROLI CAMPINI ELIDE 1956 MF50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:10.5 25
4 TAEGGI ANNA MARIA 1955 MF50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:29.0 23

Cross MF55
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROGANTINI ZITA 1950 MF55 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:20.1 30

Cross MM35
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARAGONI IVANO 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 17:41.2 30
2 ACQUISTAPACE WALTER 1972 MM35 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:09.0 27
3 BUZZETTI GIUSEPPE 1971 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:13.0 23
4 SENIS LUCIO 1972 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:45.5 21
5 ANGELINI SERGIO 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:52.7 19
6 BASSI MASSIMO 1970 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:57.9 17
7 CURTONI GIANNI 1968 MM35 MERA ATHLETIC CLUB 18:09.3 25
8 ZUGNONI ANGELO 1969 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:37.1 15
9 NAVA MASSIMO 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:01.1 14
10 TARCHINI ENRICO 1970 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:21.7 13
11 RUFFONI GIOVANNI 1968 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:36.8 12
12 GRANZELLA ENRICO 1968 MM35 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:52.5 11
13 RECCA SIMONE 1968 MM35 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:54.2 10

Cross MM40
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SIMONELLI ROBERTO 1966 MM40 U.S. BORMIESE ATL. 17:32.6 30
2 PIOMBARDI MICHELE PIETRO 1967 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:43.5 27
3 PASSERINI GIORGIO 1967 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:16.0 25
4 GRACI GIOVANNI 1967 MM40 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:12.2 23
5 BOTTI RAFFAELE 1966 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 19:18.4 21
6 COTTARELLI ROBERTO 1966 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 19:21.4 19
COPPA PIER GISEPPE 1964 MM40 AZZURRA GARBAGNATE M.SE Squ
8 TROTTI GIOVANNI 1963 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19:28.2 17
9 PERLINI CORRADO 1965 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:36.3 15
10 BAGIOLI ROBERTO 1966 MM40 A.S. LANZADA 20:18.4 14
11 FABANI IVANO 1964 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:46.5 13
12 CORAZZA ROBERTO 1966 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:55.6 12
13 SPEZIALE MARCO 1967 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:02.0 11
14 SPEZIALE PIERANDREA 1965 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:17.5 10
15 SANDIONIGI DARIO 1964 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:22.3 9
16 SPEZIALE PAOLO 1966 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:27.8 8
17 QUARTARARO GIANNI 1967 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21:29.5
18 MOIOLA PIERDONATO 1963 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:31.6 7

Cross MM45
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAINO ALFIO 1961 MM45 U.S. DERVIESE 17:38.5
2 DONA' PAOLO 1962 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 17:50.7 30
3 CIAPONI FABIO 1959 MM45 G.P. TALAMONA 17:58.3 27
4 PANATTI EUGENIO 1958 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:00.9 25
5 DENTI GIUSEPPE 1960 MM45 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 18:07.8 23
6 GROSSI VALENTINO 1962 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:20.0 21
7 GERONIMI ARMANDO 1962 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 18:40.1 19
8 BARLASCINI MARIO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:46.3 17
9 GAGGI DONATO 1962 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18:47.2 15
10 PORTA GIORGIO 1960 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:35.4 14
11 CARGANICO ANTONIO 1958 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:41.4 13
12 FRANSCI GIANNI 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:45.4 12
13 GINI PLACIDO 1960 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 19:57.2 11
14 DELLA NAVE STEFANO 1959 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:06.0 10
15 SCUFFI MAURIZIO 1959 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:19.2 9
16 GUSMEROLI GIORDANO 1959 MM45 G.P. TALAMONA 21:05.6 8
17 LEONI CARLO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:35.9 7
TARCA VALERIO 1961 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO Squ 0
19 FERRAMINI FRANCO 1958 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:21.7 6
20 MARGOLFO MAURO 1962 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 25:04.2 5
21 GUSMEROLI GIULIANO 1958 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:21.0 4
22 MEZZERA FLAVIO 1959 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 25:40.8 3

Cross MM50
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZONI AURELIO 1954 MM50 G.P. TALAMONA 18:24.4 30
2 ZOANNI PIETRO 1956 MM50 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 19:32.0 27
3 TANGHERLONI GIUSEPPE 1953 MM50 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:40.8 25
4 BONESI FAUSTO 1956 MM50 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:49.7 23
5 FUMAGALLI FULVIO 1953 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:59.6 21
6 SPINI ERICO 1957 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:20.8 19
7 MELE' ATTILIO 1954 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:33.9 17
8 MOLINARI ERNESTO 1954 MM50 VETRERIA FANONI SONDRIO 21:12.6 15
9 PIGANZOLI MAURIZIO 1954 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:36.6 14
10 MATTARUCCHI PIETRO 1956 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:36.8 13
11 MORELLI CLAUDIO 1954 MM50 VETRERIA FANONI SONDRIO 22:49.1 12
12 PELLEGATTA FRANCO 1954 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:08.4 11
13 RASICA GIUSEPPE 1953 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:38.6 10
15 INNOCENTI PIERLORENZO 1953 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 25:19.5 9
16 SALONIA GIANBATTISTA 1953 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 27:30.6 8

Cross MM55
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAMPINI LUIGI 1952 MM55 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:50.3 30
2 TARABINI SALVATORE 1952 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19:43.4 27
3 CAPITANI LUCIANO 1949 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:07.5 25
4 FERRARI BRUNO 1951 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:30.7 23
6 BRUNI ROMANO 1952 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:41.7 21
7 GHISLANZONI VINCENZO 1950 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:43.1 19
8 CASSINA ATTILIO 1952 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:59.3 17
9 TARUSELLI ROBERTO 1951 MM55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 24:03.5

Cross MM60
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIAPONI COSTANTE 1944 MM60 G.P. TALAMONA 21:46.3 30
2 GHISLANZONI GIOVANNI 1947 MM60 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:05.7 27
3 VOLPINI DUILIO 1944 MM60 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:02.3 25
4 PEDRONCELLI GUIDO 1943 MM60 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 24:04.4 23
5 BOTTA GIANPIETRO 1945 MM60 G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:35.5 21
6 FAGGI GIULIO 1944 MM60 G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:36.3 19

Cross MM70
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOSCHI GIUSEPPE 1935 MM70 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 26:33.5

Cross PF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GAGGI ALICE 1987 PF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:01.8 30

Cross PM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DELLA TORRE FRANCESCO 1987 PM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19:58.3 30
2 VOLPI GIANLUCA 1986 PM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:33.1 27
3 RUFFONI LUCA 1986 PM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:13.3 25

Cross RF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAESTRELLI ELISABETTA 1994 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:34.8 30
2 SAOUDI YOUSRA 1995 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:37.6 27
3 GILARDONI ROBERTA 1994 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:49.6 25
4 RUFFONI FULVIA 1995 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:54.1 23
5 RAVISCIONI SILVIA 1995 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:56.1 21
6 DEL NERO ANNA 1995 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:59.2 19
7 BARRI MARTINA 1995 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:00.4 17
8 DE CARLI SIMONA 1995 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:04.3 15
9 DELL'AGOSTINO ARIANNA 1994 RF A.S. LANZADA 6:08.8 14
10 RAVA SILVIA 1995 RF ATL. CENTRO LARIO 6:13.8
11 MACEDONIO SARAH 1994 RF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:21.5 13
12 MAZZUCCHI CHIARA 1994 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:28.3 12
13 SIMONETTA GIULIANA 1994 RF G.P. TALAMONA 6:53.7 11
14 RUFFONI ALESSIA 1995 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:58.9 10
15 BERTOLINI ILARIA 1995 RF G.P. TALAMONA 7:10.5 9

Cross RM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PONCETTA ALEX 1994 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4:49.4 30
2 MAJORI ANDREA 1994 RM U.S. BORMIESE ATL. 4:59.5 27
3 SILVANI NICOLO` 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:00.2 25
4 DELLA MARIANNA NICOLA 1994 RM A.S. LANZADA 5:01.3 23
5 NESOSSI SAMUELE 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:07.0 21
6 SILVANI RAFFAELE 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:11.1 19
7 SPEZIALE DAVIDE 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:12.8 17
8 ZOANNI ANDREA 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:13.7 15
9 BIANCHINI DANIELE 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:20.3 14
10 BONESI MATTIA 1994 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:21.2 13
11 LUCCHINETTI MARCO 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:21.9 12
12 CERRI MATTEO 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:24.0 11
13 ZAMBELLI LUCA 1994 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:25.2 10
14 ABATE STEFANO 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:44.4 9
15 PIGANZOLI LUCA 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:46.1 8
16 BARLASCINI LORENZO 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:47.7 7
17 BARRI FEDERICO 1995 RM G.P. TALAMONA 5:49.1 6
18 BUZZETTI ENRICO 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:50.8 5
19 LUCCHINA PIETRO 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:52.4 4
20 MEZZERA FRANCESCO 1994 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:53.1 3
21 GRAZIOLI MICHELE 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:53.8 2
22 MARGOLFO MATTEO 1994 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5:55.5 1
23 BULANTI FABIO 1994 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:57.5 1
24 PONTIGGIA JOELE FIORENZO 1995 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5:58.8 1
25 ROGANTINI SIMONE 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:00.2 1
26 BARLASCINI MIRKO 1995 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:01.6 1
27 PERLINI DAVIDE 1994 RM G.P. TALAMONA 6:02.9 1
28 BAGIOLI NICOLA 1995 RM A.S. LANZADA 6:07.4 1
29 COLOMBINI MANUEL 1994 RM G.P. TALAMONA 6:09.1 1
30 MARTINOLI GIANLUCA 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:10.6 1
31 LHANSOUR YASSINE 1995 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:13.8 1
32 PAVIONI FABIO 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:48.3 1
33 RIVA RICCARDO 1995 RM G.P. TALAMONA 6:52.7 1

Cross SF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TROTTI MAURA 1971 SF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 10:53.1 30
2 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 11:06.0 27
3 PASINI RAFFAELLA 1975 SF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:10.9 25
4 RUFFONI SARA 1980 SF MERA ATHLETIC CLUB 11:26.7 23
5 CUCCHI CINZIA 1980 SF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:34.3 21
6 ACQUISTAPACE MICHELA 1974 SF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 13:17.9 19
7 DE MARIA SARA 1982 SF ATL. CENTRO LARIO 13:30.1
8 BUZZETTI SILVIA 1975 SF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 13:34.2 17

Cross SM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie 1
Data: 08/12/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SUTTI FABRIZIO 1976 SM FF.OO. PADOVA 18:50.2
