4° RALLY ESTIVO DELLA VALTARTANO
CLASSIFICA MASCHILE
POS. PETT.   ATLETA ANNO   ATLETA ANNO TEAM GPM BOCC. SONA ARRIVO
1 2 BONFANTI FABIO 75 GOTTI PAOLO 77 SKI RUNNING SAN PELLEGRINO 0.58.28 1.22.00 1.57.13
2 1 TRINCAVELLI DAVIDE   RATTI CARLO   FALCHI MANDELLO 0.58.25 1.23.10 2.00.38
3 44 RIZZI FAUSTO 75 BELLATI CARLO 74 AS PREMANA 1.01.05 1.25.00 2.01.36
4 3 TACCHINI GIOVANNI 84 BONESI ALAIN 75 GS VALTARTANO 0.59.05 1.24.00 2.03.11
5 58 SONGINI DARIO 69 LUMINA STEFANO 66 ARDENNO 1.02.06 1.27.00 2.04.25
6 9 ROSINA MIRKO 82 SILVANI STEFANO 73 TEAM VILLA 1.00.01 1.25.50 2.04.43
7 39 SPINI DAVIDE 83 GIACOMELLI GUIDO 80 GS VALTARTANO 0.59.28 1.24.30 2.05.27
8 43 BERTOLDINI TADDEO 81 LIZZOLI FAUSTO 69 AS PREMANA 1.02.15 1.28.30 2.06.55
9 63 MIOTTI EMANUELE 78 LANZI STEFANO 76 ALBOSAGGIA 1.03.46 1.29.20 2.07.55
10 29 ROSSATTI STEFANO 68 SALA DINO 66 RUPE MAGNA 1.02.25 0.58.00 2.08.10
11 10 VITTORI LORENZO 85 GIANOLA ERIK 85 AS PREMANA 1.02.58 1.28.30 2.08.54
12 19 COMPAGNONI VENANZIO 63 COMPAGNONI ISEO 62 ALTA VALTELLINA 1.03.09 1.30.00 2.10.42
13 11 FAIFER DAVIDE 76 SANNA LUCA 79 ALTA VALTELLINA 1.03.34 1.29.20 2.11.01
14 41 PICCENI FABRIZIO   LANZI GIUSEPPE   POL ALBOSAGGIA 1.05.50 1.32.00 2.12.33
15 54 GINONCELLI ENRICO 75 NOBILI MAURIZIO 73 POL ALBOSAGGIA 1.03.18 1.30.20 2.12.45
16 67 GERNA IVAN 71 PENONE MICHELE 76 GP SANTI 1.03.03 1.29.00 2.13.20
17 13 ROVEDATTI GUIDO 80 SASSELLA FABIO 87 GS VALTARTANO 1.02.46 1.31.30 2.13.57
18 18 MORIONDO PAOLO   NESA DAVIDE   POL ALBOSAGGIA 1.06.10 1.33.00 2.15.26
19 40 TORRI MAURIZIO 76 MURADA IVAN 66 TEAM CRAZY ALBOSAGGIA 1.04.30 1.32.20 2.15.40
20 60 CRISTINI GIANLUCA 69 ROMERI FIORENZO 58 POL ALBOSAGGIA 1.05.45 1.34.00 2.16.44
21 57 BONGIO SERGIO 74 BONGIO FABIO 72 MORBEGNO 1.06.48 1.34.20 2.17.13
22 85 TAGLIAFERRI MASSIMO 69 AGLIATI PAOLO 70 POL PAGNONA 1.10.00 1.37.50 2.19.09
23 17 BARONI ANTONIO 52 GHIDONI ENRICO 53 SKI RUNNING SAN PELLEGRINO 1.07.30 1.36.20 2.19.49
24 31 FUMELLI ROBERTO 74 CAPITANI DARIO 73 TRAONA 1.07.16 1.36.40 2.20.29
25 49 MUTTONI GIANNI 61 FAZZINI NILO 61 POL PAGNONA 1.08.10 1.37.00 2.21.26
26 48 BARLASCINI MARIO 59 ANGELINI SERGIO 68 CSI MORBEGNO 1.06.52 1.36.30 2.21.33
27 93 POMONI OSCAR 71 GIANOLA DOMENICO 76 AS PREMANA 1.06.36 1.35.30 2.21.40
28 56 ORTELLI EGIDIO 63 MARCONI ANDREA 63 POL ALBOSAGGIA 1.07.30 1.37.40 2.22.01
29 20 FAZZINI MAURO 78 FAZZINI 78 AS PREMANA 1.08.44 1.38.10 2.22.52
30 47 LIZZOLI GIACOMINO 80 LIZZOLI EFREM 77 CA LIZZOLI 1.05.04 1.34.20 2.23.33
31 16 PONTIGGIA GIANBATTISTA 65 ZUGNONI DIEGO 60 GS VALGEROLA 1.08.40 1.39.00 2.25.43
32 73 GERNA MARIO 63 GEROSA ALFONZO 76 SONDRIO 1.11.02 1.40.40 2.25.58
33 69 BARRI CORRADO 85 RIVA ENEA 69 GP TALAMONA 1.08.20 1.39.50 2.26.17
34 21 MARINI ALESSANDRO   PIZZATTI CRISTIAN   GP TALAMONA 1.09.45 1.40.40 2.26.46
35 71 CIAPONI FABIO 59 GUSMEROLI ALESSANDRO 79 GP TALAMONA 1.13.26 1.43.00 2.27.34
36 46 BELLATTI DARIO 62 GIANOLA NOVERINO 62 AS PREMANA 1.11.59 1.41.50 2.27.50
37 24 DE BERNARDI LUCA 77 BAROLI VITTORIO 76 GP TALAMONA 1.12.16 1.42.30 2.28.03
38 37 RAVELLI NEVIO 80 MILIVINTI GIUSEPPE 62 TALAMONA 1.12.16 1.42.40 2.28.09
39 79 TAGLIAFERRI CARLO 61 GIANOLA STEFANO 86 AS PREMANA 1.09.35 1.40.00 2.28.55
40 6 GRASSI GILDO 70 BARUTA GIALNLUCA 68 POL ALBOSAGGIA 1.07.48 1.39.00 2.29.14
41 4 TIRINZONI GABRIELE   BRUZZESE FABIO 84 GP TALAMONA 1.14.20 1.42.50 2.29.17
42 28 FONDRINI FABIO 84 GUSMEROLI PAOLO 75 GS VALTARTANO 1.12.11 1.42.50 2.29.20
43 83 SPINI ALESSANDRO 88 PONCINI MATTIA 88 CSI MORBEGNO 1.06.56 1.41.00 2.29.29
44 90 BELLATTI MAURIZIO 67 RATTI ANTONIO 59 AS PREMANA 1.11.53 1.42.00 2.29.54
45 12 BERTOLINI GIACOMO   GUSMEROLI EGIDIO   GS VALTARTANO 1.16.05 1.46.30 2.31.51
46 25 FOLINI ELIO   DE MEO SERGIO   VISCONTI'S RUNNER ARDENNO 1.12.41 1.44.10 2.32.32
47 33 FIORELLI LINO 72 SUTTI PIERANGELO 65 GS VALGEROLA 1.14.40 1.45.15 2.32.46
48 74 ZANINI TONINO 75 FRANZINI FABRIZIO 65 GROSIO 1.13.38 1.45.15 2.33.20
49 82 SALINI LUCA 66 COLETTI MATTIA 84 TEAM CRAZY ALBOSAGGIA 1.12.59 1.44.00 2.36.22
50 89 BAGIOTTI MARCO 80 FAMLONGA ALDO 68 TIGERS TEAM 1.11.23 1.54.00 2.38.20
51 51 INNOCENTI VALTER 73 MARTINOLI MARCO 68 ARDENNO 1.16.45 1.50.30 2.40.37
52 88 LANZINI LUCA 74 BELOTTI LUCIANO 68 POL ALBOSAGGIA 1.15.05 1.49.00 2.40.56
53 70 CIAPONI COSTANTE 44 CERRI GINESIO 60 GP TALAMONA 1.17.27 1.49.40 2.41.01
54 23 SPINI DANIELE 82 FOLLA LUCA 82 GS VALTARTANO 1.16.36 1.50.00 2.41.25
55 84 NOBILI CRISTIAN 75 DELLA MARIANNA MARCO 72 SONDRIO 1.18.31 1.51.20 2.42.34
56 5 FIORESE ARMANDO   BROGLIO FABIO   CSI MORBEGNO 1.15.23 1.49.30 2.44.50
57 27 SPINI ARNALDO 55 GUSMEROLI RICCARDO 85 GS VALTARTANO 1.18.01 1.52.00 2.46.42
58 77 POZZI LUCA 65 CECINI ENNIO 56 BORMIO 1.17.20 1.52.40 2.47.06
59 86 GELMINI MASSIMILIANO 71 BONADRINI PAOLO 84 GAV VERTOVA 1.16.13 1.50.40 2.47.16
60 64 ROGANTINI FABRIZIO 75 NICOLINI VITTORIO 77 MORBEGNO 1.19.26 1.55.00 2.47.44
61 50 TAGLIAFERRI MARINO 56 SALA CARLO 48 POL PAGNONA 1.17.00 1.52.30 2.48.10
62 100 GIANOLA CLAUDIO 53 CODEGA ENZO 59 AS PREMANA 1.14.30 1.50.00 2.48.20
63 7 CODAZZI MARINO 70 BASSI MASSIMO 70 BUGLIO IN MONTE 1.18.44 1.53.30 2.48.57
64 62 MERALDI ROBERTO 78 MERALDI LUCA 83 US BORMIESE 1.14.20 1.48.50 2.49.18
65 66 TOSORINI ALBERTO 69 GIAMBELLI GIANLUCA 66 GP SANTI 1.16.13 1.49.00 2.50.10
66 15 LEONI CARLO 59 NAVA MASSIMO 68 CSI MORBEGNO 1.19.34 1.55.00 2.50.38
67 75 BRIVIO FAUSTO 62 LANFRANCONI GIUSEPPE 64 POL PAGNONA 1.20.16 1.56.30 2.51.08
68 52 GUSMEROLI GIORDANO 59 CERRI GIANNI 59 TALAMONA 1.21.00 1.56.20 2.52.37
69 80 FUMAGALLI FULVIO 53 MONACO DONATO 71 CSI MORBEGNO 1.20.50 1.56.40 2.53.06
70 8 TACCHINI VITALE 58 ROTA CLAUDIO   GS VALTARTANO 1.23.53 1.59.40 2.54.49
71 35 SPINI GUIDO 75 BARRI MORENO 64 I CAURER 1.22.16 1.58.40 2.55.20
72 98 BONINI FEDERICO 71 RAMPONI TIZIANO   TIGERS TEAM 1.21.32 1.57.50 2.56.01
73 81 TARCA VALERIO   SALIC HUSEIN   MILANO 1.25.07 2.02.00 2.58.44
74 92 SPEZIALE MAX 75 RUSCONI MICHELE 75 MORBEGNO 1.22.47 2.02.05 2.58.49
75 65 BRUNI ROMANO 51 BRIOSCHI RUGGERO 63 GS VALGEROLA 1.23.49 2.01.00 2.59.29
76 42 CALIGARI ALESSANDRO 66 CALIGARI ALBERTO 71 MORBEGNO 1.23.08 2.02.30 3.02.07
77 32 PIGANZOLI MAURIZIO 54 MAZZONI MARIO 49 GS VALGEROLA 1.27.50 2.06.50 3.02.57
78 22 MARCHESINI ALBANO 72 BRANCHINI SIMONE 73 SIRTA 1.28.45 2.09.00 3.04.59
79 14 LORENZONI MATTEO 74 BRANCHINI PAOLO 81 TALAMONA 1.28.45 2.06.40 3.05.29
80 38 BULANTI FABIO 78 BULANTI MAURO   GS VALTARTANO 1.24.25 2.03.00 3.11.30
81 99 BOSCACCI ANDREA 71 DELLA VEDOVA ENRICO 71 SONDRIO 1.21.35 2.01.40 3.12.25
82 30 GUSMEROLI GIULIANO   CARGANICO ANTONIO   CSI MORBEGNO 1.24.04 2.05.00 3.12.47
83 36 SPINI SERGIO 69 ROTA GIUSEPPE 66 APICOLTORI PONTE DI GANDA 1.31.14 2.12.30 3.20.25
84 26 MIOTTI MARIO   SPEZIALE FABIO     1.37.00 2.22.00 3.25.48
85 91 CORTINOVIS GIANBOSCO 53 MOCCHI FABIO 55 ATL VALLE BREMBANA 1.31.53 2.17.00 3.32.06
86 53 CASSINA FILIPPO 79 ROSSI MAURO 66 VALMASINO 1.37.45 2.22.20 3.33.23
87 34 ZAPPALA PAOLO 68 TIRINZONI FULVIO   GP TALAMONA 1.34.55 2.20.20 3.49.41
88 55 GIUSTOLISI CORRADO 64 VEDOVATTI FABIO 62 POL ALBOSAGGIA 1.43.00 2.35.00 3.53.57
89 87 GIANOLA GIOVANNI 76 GIANOLA MATTEO 86 AS PREMANA 1.05.48 RITIRATI RITIRATI
90 61 ALESSI ROBERTO 74 ZANOLI SIMONE 84 US BORMIESE RITIRATI RITIRATI RITIRATI
CLASSIFICA FEMMINILE
POS. PETT.   ATLETA ANNO   ATLETA ANNO TEAM GPM BOCC. SONA ARRIVO
1 78 ZUGNONI CINZIA 70 CUMINETTI SILVIA 84 CSI MORBEGNO 1.16.45 1.50.30 2.40.41
2 59 BESSEGHINI LAURA 76 ROSSI RAFFAELLA 74 SONDALO 1.16.45 1.51.00 2.44.33
3 68 RUFFONI SARA 80 ACQUISTAPACE MICHELA 74 VALLI DEL BITTO 1.31.12 2.13.40 3.22.20
4 76 PARONA SABINA 78 TAVELLI VIRNA 68 GP TALAMONA 1.47.40 2.37.00 3.52.54
CLASSIFICA MISTE
POS. PETT.   ATLETA ANNO   ATLETA ANNO TEAM GPM BOCC. SONA ARRIVO
1 45 FAZZINI FILIPPO 70 RIZZI LARA 78 AS PREMANA 1.27.58 2.05.05 2.58.57
2 72 PAGANETTI SILVANA 67 SIMONETTA ANTONELLO 66 GP TALAMONA 1.38.50 2.25.00 3.43.31