FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
2° Trofeo Albaredo per San Marco |
Campionato Regionale Società di Corsa in Montagna - 1a prova |
Organizzazione: G.S. CSI MORBEGNO IVC - G.S. San Maco |
Albaredo per San Marco |
Corsa in montagna Maschile |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/06/2006 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 12:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 59 | 5 | BONETTI Maurizio | 1976 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:00.0 |
2 | 45 | 1 | BONESI Alain | 1975 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 33:03.2 |
3 | 33 | 4 | FRACASSI Dario | 1973 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 34:16.0 |
4 | 70 | 16 | TACCHINI Giovanni | 1984 | PM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 34:17.4 |
5 | 11 | 67 | ROSINA Mirko | 1982 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 34:26.6 |
6 | 40 | 98 | BUTTI Stefano | 1985 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 35:02.1 |
7 | 26 | 60 | CIAPONI Fabio | 1959 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 35:17.9 |
8 | 55 | 96 | CURTONI Mattia | 1981 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 35:23.0 |
9 | 13 | 50 | ROCCA Massimiliano | 1971 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 35:49.7 |
10 | 75 | 11 | BENEDETTI Enrico | 1979 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 36:09.3 |
11 | 37 | 6 | SANSI Stefano | 1980 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36:21.7 |
12 | 44 | 75 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | JM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 36:22.3 |
13 | 22 | 71 | SILVANI Stefano | 1973 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 36:23.6 |
14 | 42 | 39 | TIRINZONI Dario | 1987 | JM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 36:27.4 |
15 | 63 | 53 | SANNA Luca | 1979 | SM | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 36:30.9 |
16 | 57 | 48 | BELOTTI Francantonio | 1967 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 36:40.2 |
17 | 77 | 68 | ROVEDATTI Guido | 1980 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 36:59.2 |
18 | 78 | 77 | VOLPI Gianluca | 1986 | PM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 37:01.7 |
19 | 32 | 47 | BALDACCINI Alex | 1988 | JM | BG479 G.S. OROBIE | 37:08.2 |
20 | 93 | 10 | CAVAGNA Isidoro | 1966 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 37:09.6 |
21 | 30 | 100 | ROSSATTI Stefano | 1968 | MM35 | SO583 G.P. 'RUPE MAGNA' | 37:24.0 |
22 | 5 | 2 | BONZI Fausto | 1961 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 37:51.8 |
23 | 1 | 69 | SASSELLA Fabio | 1987 | JM | SO346 G.P. TALAMONA | 38:01.6 |
24 | 4 | 74 | TORRI Maurizio | 1976 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 38:16.6 |
25 | 67 | 44 | CURTI Lorenzo | 1988 | JM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 38:55.3 |
26 | 103 | 19 | GOBBI Roberto | 1973 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:02.5 |
27 | 16 | 9 | BELLINI Mauro | 1975 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 39:05.0 |
28 | 96 | 7 | MACCARI Battista | 1986 | PM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 39:10.5 |
29 | 43 | 51 | COMPAGNONI Flavio | 1958 | MM45 | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 39:12.8 |
30 | 79 | 49 | ROVELLI Giorgio | 1968 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 39:15.8 |
31 | 61 | 31 | BARLASCINI Mario | 1959 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:17.4 |
32 | 50 | 25 | FUMELLI Roberto | 1974 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:19.5 |
33 | 60 | 17 | BUZZETTI Giuseppe | 1971 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 39:29.9 |
34 | 52 | 3 | FREDDI Marco | 1959 | MM45 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 39:44.1 |
35 | 80 | 70 | SCIANI Remo | 1980 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 40:09.3 |
36 | 18 | 45 | LIGARI Armando | 1959 | MM45 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 40:15.6 |
37 | 21 | 66 | RIVA Enea | 1969 | MM35 | SO346 G.P. TALAMONA | 40:18.7 |
38 | 25 | 18 | BERTOLINI Giacomo | 1976 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:25.8 |
39 | 24 | 63 | GUSMEROLI Paolo | 1975 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 40:33.8 |
40 | 84 | 23 | CURTONI Mauro | 1978 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:49.6 |
41 | 95 | 54 | BAROLI Vittorio | 1976 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 40:53.9 |
42 | 65 | 24 | FONDRINI Fabio | 1984 | PM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41:18.4 |
43 | 8 | 97 | TANGHERLONI Giuseppe | 1953 | MM50 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 41:29.4 |
44 | 101 | 87 | CAPITANI Luciano | 1949 | MM55 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 41:35.4 |
45 | 6 | 65 | RAVELLI Nevio | 1980 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 41:46.5 |
46 | 15 | 61 | DE BERNARDI Luca | 1977 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 41:52.4 |
47 | 89 | 8 | BIANCHI Mirko | 1985 | PM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 42:05.7 |
48 | 85 | 12 | PEDEFERRI Eugenio | 1950 | MM55 | CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 42:35.7 |
49 | 82 | 103 | GIANOLI Luigi | 1967 | MM35 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 42:38.6 |
50 | 41 | 90 | PASSERINI Giorgio | 1967 | MM35 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 43:11.4 |
51 | 48 | 22 | GUSMEROLI Egidio | 1974 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43:15.9 |
52 | 72 | 88 | SUTTI Pierangelo | 1965 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 43:33.5 |
53 | 88 | 35 | FUMAGALLI Fulvio | 1953 | MM50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43:37.0 |
54 | 56 | 99 | BUTTI Renato | 1955 | MM50 | CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | 43:39.8 |
55 | 99 | 78 | RUFFONI Luca | 1986 | PM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 43:46.0 |
56 | 62 | 59 | CIAPONI Costante | 1944 | MM60 | SO346 G.P. TALAMONA | 43:55.1 |
57 | 66 | 56 | BRUZZESE Fabio | 1984 | PM | SO346 G.P. TALAMONA | 44:03.1 |
58 | 69 | 40 | NAVA Massimo | 1968 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 44:03.8 |
59 | 98 | 42 | RUFFONI Giovanni | 1968 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:31.1 |
60 | 49 | 33 | CARGANICO Antonio | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:41.8 |
61 | 100 | 46 | MORIGGI Vittorio | 1983 | SM | BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM | 45:42.5 |
62 | 81 | 36 | GUSMEROLI Giuliano | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:44.0 |
63 | 90 | 72 | SPINI Daniele | 1982 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 45:46.1 |
64 | 34 | 58 | CERRI Ginesio | 1960 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 45:57.8 |
65 | 83 | 102 | CODAZZI Marino | 1970 | SM | SO400 A.S. LANZADA | 45:58.7 |
66 | 17 | 34 | CIAPPONI Daniele | 1958 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:59.6 |
67 | 2 | 86 | DELLA NAVE Stefano | 1959 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 46:21.8 |
68 | 36 | 57 | CASSINA Filippo | 1979 | SM | SO346 G.P. TALAMONA | 46:42.3 |
69 | 9 | 73 | TIRINZONI Fulvio | 1958 | MM45 | SO346 G.P. TALAMONA | 47:02.6 |
70 | 23 | 85 | MOIOLA Pierdonato | 1963 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 48:54.7 |
71 | 97 | 82 | PIGANZOLI Maurizio | 1954 | MM50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 48:55.5 |
72 | 92 | 94 | SANDIONIGI Dario | 1964 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 52:25.7 |
73 | 35 | 101 | GUSMEROLI Celeste | 1954 | MM50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 54:11.0 |
74 | 27 | 83 | CASSINA Attilio | 1952 | MM50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 58:41.1 |
75 | 47 | 84 | INNOCENTI Pierlorenzo | 1953 | MM50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h01:37.0 |
74 | 64 | MARINI Alessandro | 1975 | TM | SO346 G.P. TALAMONA | NP |
94 | 62 | FOLINI Elio | 1955 | MM50 | SO346 G.P. TALAMONA | NP |
28 | 52 | COMPAGNONI Venanzio | 1963 | SM | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | NP |
58 | 55 | BARRI Corrado | 1985 | PM | SO346 G.P. TALAMONA | NP |
3 | 13 | CAPITANI Davide | 1971 | MM35 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | Ass |
54 | 43 | CURTONI Gianni | 1968 | MM35 | SO522 ATL. VALLI DEL BITTO | Ass |
64 | 92 | MELE' Attilio | 1954 | MM50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
87 | 93 | RAGGIO Umberto | 1944 | MM60 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
53 | 81 | LIETTI Paolo | 1961 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
14 | 14 | MAIOLANI Fermo | 1966 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | Ass |
86 | 95 | BENAZZO Roberto | 1960 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
46 | 41 | PEZZINI Massimiliano | 1970 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
102 | 79 | FIORELLI Lino | 1972 | SM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
73 | 76 | LHANSOUR Rachid | 1988 | JM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
38 | 80 | GAGGI Donato | 1962 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
68 | 32 | BOTTA Gianpietro | 1945 | MM60 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
71 | 91 | MALGESINI Pierluigi | 1959 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
29 | 30 | SENIS Lucio | 1972 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
10 | 89 | SUTTI Marco | 1957 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
76 | 20 | MONTI Davide | 1970 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
91 | 21 | RUFFONI Giampaolo | 1979 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
7 | 38 | MAGLIA Fausto | 1957 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
39 | 37 | LIBERA Franco | 1971 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
19 | 26 | MAZZONI Marco | 1976 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
12 | 27 | MONACO Donato | 1973 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
51 | 28 | PIGANZOLI Stefano | 1974 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
20 | 29 | RUFFONI Amos | 1976 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
31 | 15 | POZZI Giorgio | 1963 | MM40 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | Ass |
Corsa in montagna Donne |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 02/06/2006 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 9 | 163 | SERENA Angela | 1977 | SF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 19:56.0 |
2 | 13 | 167 | VALGOI Alessandra | 1977 | SF | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 20:33.1 |
3 | 17 | 151 | GAGGI Alice | 1987 | JF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20:47.0 |
4 | 11 | 174 | BONACINA Cristina | 1975 | SF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 21:06.1 |
5 | 4 | 170 | ZUGNONI Cinzia | 1970 | SF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:18.7 |
6 | 8 | 168 | SPEZIALE Cristina | 1975 | SF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:23.7 |
7 | 20 | 166 | MORIGGI Maria Grazia | 1985 | PF | BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM | 21:48.2 |
8 | 25 | 159 | CIAPONI Mara | 1958 | MF45 | SO346 G.P. TALAMONA | 21:53.2 |
9 | 15 | 155 | LANDONI Angela | 1963 | MF40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 22:44.8 |
10 | 16 | 175 | DALL'OGLIO Manola | 1971 | SF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 22:45.9 |
11 | 2 | 152 | CUCCHI Cinzia | 1980 | SF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 23:02.5 |
12 | 22 | 176 | TESTINI Marina | 1960 | MF45 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 24:13.4 |
13 | 1 | 165 | ZUCCHI Anna | 1956 | MF50 | SO522 ATL. VALLI DEL BITTO | 25:12.2 |
14 | 10 | 162 | VAUTHIER Monica | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 25:28.5 |
15 | 21 | 158 | CIAPONI Daniela | 1972 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 26:25.0 |
16 | 7 | 160 | FOGNINI Simona | 1975 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 28:22.3 |
17 | 18 | 153 | IOLI Fernanda | 1958 | MF45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 29:47.4 |
18 | 19 | 172 | TOGNOLI Enrica | 1948 | MF55 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 30:26.0 |
19 | 26 | 154 | TAEGGI Anna Maria | 1955 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 30:50.5 |
5 | 161 | SPANDRI Lorena | 1966 | MF40 | SO346 G.P. TALAMONA | NP |
14 | 169 | MAGONI Carlotta | 1970 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
24 | 171 | SCHIANTARELLI Alessandr | 1971 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
12 | 157 | PASSERINI Paola | 1962 | MF40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
23 | 156 | TROTTI Mirella | 1961 | MF45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | Ass |
6 | 173 | PEYRONEL Marina | 1958 | MF45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
3 | 164 | RUFFONI Sara | 1980 | SF | SO522 ATL. VALLI DEL BITTO | Ass |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |